TORC Rd 9 Broxtowe 21-8-05
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed before Round 3 Heat 1
Tue Aug 23 19:22:56 2005
LEAGUE TABLE - TORCLEAG
League 1 F1 Modified
12 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Percent
1 Andrew Robson 1 2773 2391 199 199 197 191 201 201 201 201 0 0 199 199 195 201 198 191 0 0
2 Andrew Crump 1 2704 2327 190 187 0 0 195 192 198 198 193 196 0 0 191 194 193 195 192 190
3 David Hall 1 3069 2326 194 192 193 191 192 193 196 196 192 192 193 190 197 196 181 181 0 0
4 Edward Crump 1 2286 2286 0 0 187 188 187 187 192 190 197 192 0 0 0 0 186 190 197 193
5 Colin Price 1 2274 2274 187 187 187 188 0 0 190 192 0 0 180 180 195 190 198 200 0 0
6 Byron Humphries 1 2781 2238 184 184 92 92 180 179 189 188 0 0 182 182 183 183 193 189 192 189
7 Mike Rowley 1 2183 2183 180 180 182 182 176 177 186 186 0 0 0 0 190 188 178 178 0 0
8 Simon Timmis 1 2138 2138 194 191 196 195 0 0 0 0 0 0 196 200 92 92 194 199 193 196
9 Robert Hughes 1 1936 1936 191 197 193 195 190 191 0 0 0 0 194 190 197 198 0 0 0 0
10 James Ambrose 1 1921 1921 0 0 0 0 190 191 0 0 0 0 196 195 193 192 184 184 198 198
11 Joshua Rose 1 1872 1872 0 0 0 0 180 182 0 0 189 187 187 189 188 186 0 0 192 192
12 Oliver Jefferies 1 1565 1565 199 199 196 198 193 193 193 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Anthony Potter 1 1562 1562 0 0 196 199 0 0 0 0 199 197 185 190 0 0 0 0 195 201
14 Chris Ashton 1 778 778 191 193 0 0 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Adam Hughes 1 759 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 188 0 0 189 191 0 0
16 Jamie Mcdonagh 1 732 732 182 182 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Colin Jackson Mod 1 592 592 0 0 0 0 0 0 0 0 199 201 96 96 0 0 0 0 0 0
18 Ben Cosgrove 1 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 190 0 0
19 Tom Stanway 1 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 189 191 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kevin Lam 1 376 376 0 0 0 0 0 0 0 0 187 189 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Andy Griffiths 1 362 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181 0 0
22 Luke Burr 1 358 358 0 0 0 0 180 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 2 F2 Modified
12 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Percent
1 Robert Fox 2 2385 2385 0 0 0 0 196 196 0 0 201 201 197 196 201 201 196 198 201 201
2 Scott Dowsey 2 2731 2350 195 196 197 190 193 192 0 0 197 197 191 191 198 198 0 0 198 198
3 Vernon Jones 2 2305 2305 191 191 186 189 190 190 193 194 0 0 0 0 196 196 195 194 0 0
4 Merv Wignall 2 2202 2202 201 201 201 201 201 201 0 0 0 0 201 201 96 96 201 201 0 0
5 Dean Riley 2 1560 1560 191 192 196 196 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 197 196 0 0
6 Andrew Dawson 2 1413 1413 0 0 187 185 0 0 94 189 0 0 188 188 191 191 0 0 0 0
7 Tony Cheung 2 1338 1338 194 193 190 189 0 0 0 0 0 0 92 92 194 194 0 0 0 0
8 Kirk Beasley 2 1241 1241 198 198 190 190 0 0 0 0 0 0 186 91 94 94 0 0 0 0
9 Richard Johnson 2 1174 1174 0 0 0 0 193 194 198 198 0 0 195 196 0 0 0 0 0 0
10 Daniel Ainsworth 2 1144 1144 187 188 190 194 0 0 193 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ashly Dawson J 2 1117 1117 0 0 184 186 0 0 190 189 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0
12 Lee Burgess 2 750 750 184 185 190 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Robert Yipp 2 750 750 188 185 0 0 0 0 0 0 0 0 188 189 0 0 0 0 0 0
14 Craig Lloyd 2 402 402 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fabien Simonini 2 396 396 0 0 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Spencer Mulcahy 2 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192 0 0
League 3 F1 27T Standard
12 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Percent
1 David Ward 3 3556 2392 194 191 198 199 201 195 197 196 200 201 201 199 193 196 198 195 201 201
2 Chris Clark 3 3133 2379 197 198 201 200 0 0 197 198 195 195 198 198 183 182 201 201 194 195
3 Adam Watson 3 3089 2338 191 197 189 190 0 0 192 192 199 198 193 194 194 192 186 186 198 198
4 Roger Pearson 3 3452 2333 191 192 190 190 197 197 179 179 195 195 194 194 191 190 194 196 194 194
5 Liam Brooks J 3 3020 2306 187 185 195 192 194 193 172 172 188 188 0 0 199 198 185 185 194 193
6 Robert Cunliffe 3 2607 2247 179 181 190 192 186 186 187 184 0 0 187 188 193 188 183 183 0 0
7 Karl Walls 3 2774 2244 191 188 192 194 191 193 185 186 178 178 0 0 87 87 178 178 184 184
8 Ross McAlister 3 2580 2236 172 172 190 188 191 192 179 178 184 184 192 191 183 184 0 0 0 0
9 Paul Chapman 3 2188 2188 192 189 184 184 190 190 170 170 0 0 0 0 173 174 186 186 0 0
10 Kris Kennedy 3 2513 2175 179 178 178 179 182 182 179 178 186 186 184 184 169 169 0 0 0 0
11 Don Whittingham 3 3054 2174 178 176 178 177 180 180 174 174 180 180 187 186 90 90 176 176 186 186
12 David Smeaton 3 2408 2140 179 180 174 174 176 176 179 181 0 0 135 133 178 179 0 0 182 182
13 Natasha Crump 3 2004 2004 170 169 182 181 0 0 194 194 192 192 0 0 85 85 180 180 0 0
14 Alex Scofield 3 1935 1935 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197 196 196 194 194 192 192 188 189
15 Andrew Gower 3 1908 1908 185 189 178 179 195 199 0 0 0 0 193 195 194 201 0 0 0 0
16 Lee Dolby 3 1842 1842 0 0 189 188 184 184 188 190 182 182 0 0 178 177 0 0 0 0
17 Daniel Sheppard 3 1514 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 0 0 187 186 191 191 190 189
18 Ian Phillips 3 1117 1117 175 175 0 0 0 0 188 188 0 0 0 0 0 0 195 196 0 0
19 Michael Saunders 3 1036 1036 168 169 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 172 171 0 0 0 0
20 Steven Davies 3 803 803 201 200 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 4 F2 27T Standard
12 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Percent
1 Andrew Clark 4 3006 2308 194 193 198 198 0 0 177 175 173 173 196 196 190 187 189 189 189 189
2 Luke Lee J 4 3286 2303 154 145 184 188 184 187 158 159 196 194 191 192 199 198 195 195 183 184
3 Jason Hall 4 3171 2296 192 193 190 186 190 188 194 193 196 196 189 189 79 79 174 178 183 182
4 Shaun Ogden J 4 2930 2279 192 196 176 177 190 188 193 193 158 158 167 168 195 194 0 0 192 193
5 Jonathon Pickard 4 2278 2278 201 201 0 0 199 201 140 139 0 0 199 198 200 201 198 201 0 0
6 Karl Addison 4 2389 2263 176 177 191 192 190 186 181 185 192 192 200 201 63 63 0 0 0 0
7 Michael Lee J 4 3165 2251 148 149 166 166 151 151 174 181 196 198 157 158 188 191 197 197 199 198
8 Robert Bendell 4 3156 2217 184 185 192 195 175 177 195 197 131 135 186 192 167 168 170 169 169 169
9 Craig Marshall 4 3064 2147 160 164 139 144 167 173 154 156 172 173 175 172 181 180 182 185 194 193
10 Phill Nelson 4 2425 2105 162 160 161 160 199 197 184 180 0 0 164 169 0 0 176 175 169 169
11 Thomas Evers 4 2945 2086 187 181 185 187 152 151 141 149 163 167 172 170 133 133 171 170 166 167
12 Edward Tithecott 4 2068 2068 175 176 174 177 187 189 0 0 168 170 160 158 0 0 167 167 0 0
13 Nigel Shaw 4 2167 2045 160 162 201 201 177 177 0 0 177 177 129 128 61 61 0 0 177 179
14 Aaron Birkin 4 2298 2036 175 176 130 132 174 168 179 177 161 162 152 150 0 0 0 0 181 181
15 Sam Clifton 4 2263 1995 160 162 156 155 173 170 183 180 0 0 133 135 0 0 156 152 174 174
16 Steve Parker 4 2141 1985 181 180 187 182 165 165 0 0 152 153 184 184 78 78 126 126 0 0
17 Neil Parkin J 4 2643 1913 139 143 158 159 154 154 172 171 150 145 149 157 77 77 155 159 162 162
18 Richard Evers 4 2788 1906 168 162 151 151 159 152 142 145 145 150 152 150 175 172 156 157 151 150
19 Lee Hughes 4 1898 1898 143 149 161 161 0 0 166 162 0 0 119 119 185 184 176 173 0 0
20 Matthew Poxon J 4 2159 1884 0 0 138 137 150 149 162 157 183 184 147 150 157 162 143 140 0 0
21 Craig Mcalistair J 4 2147 1876 185 188 183 184 154 152 142 141 138 136 135 137 136 136 0 0 0 0
22 Les Darlington 4 2149 1868 144 152 148 144 166 166 161 157 0 0 153 151 162 162 146 137 0 0
23 Peter Lax 4 2126 1852 163 163 146 147 136 138 158 157 0 0 147 147 143 144 168 169 0 0
24 Thomas Knight 4 2609 1850 122 128 139 140 148 156 143 142 140 134 115 121 188 191 151 150 151 150
25 Gareth Edwards 4 1835 1835 0 0 173 169 128 128 162 165 152 151 166 163 0 0 139 139 0 0
26 Phil Childs 4 2516 1794 143 139 111 111 118 119 145 143 130 133 148 146 153 157 158 156 153 153
27 Sion Wedley 4 1785 1785 0 0 155 156 0 0 201 201 0 0 171 168 168 170 199 196 0 0
28 Craig Pearson 4 2316 1773 167 169 139 135 0 0 142 139 146 147 145 143 140 140 132 137 147 148
29 John Darlington 4 1739 1739 147 145 134 140 116 123 144 143 0 0 0 0 175 174 148 150 0 0
30 Andre Metcalf 4 1737 1737 0 0 139 135 191 187 0 0 165 164 183 184 193 196 0 0 0 0
31 Andy Bartley 4 1688 1688 164 162 121 125 140 135 0 0 0 0 119 115 167 164 140 136 0 0
32 Cole Lowery 4 1680 1680 0 0 170 172 0 0 190 190 133 141 170 175 0 0 0 0 170 169
33 Libo Bian 4 1892 1655 0 0 0 0 120 117 130 130 128 129 131 133 140 141 135 134 162 162
34 Andrew Curtis 4 1620 1620 131 130 113 118 133 134 0 0 115 113 0 0 169 166 0 0 150 148
35 Luke Pepper 4 2079 1613 126 126 121 120 130 136 0 0 122 121 114 111 151 148 128 133 145 147
36 Martin Shelton J 4 1601 1601 143 144 120 122 135 129 0 0 121 124 126 129 153 155 0 0 0 0
37 Andrew Hicklin 4 1592 1592 0 0 0 0 140 141 0 0 190 190 118 118 0 0 162 161 189 183
38 Stephanie Pearson 4 1588 1588 150 145 138 136 164 167 177 176 170 165 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ed Clark 4 1412 1412 0 0 161 161 182 184 0 0 182 186 178 178 0 0 0 0 0 0
40 Thomas Adcock 4 1390 1390 0 0 191 190 0 0 0 0 153 151 191 187 0 0 0 0 163 164
41 Stephen Rogers 4 1359 1359 126 123 114 112 0 0 175 177 0 0 113 114 154 151 0 0 0 0
42 Ian Rogers 4 1347 1347 139 139 118 120 0 0 130 132 0 0 111 107 175 176 0 0 0 0
43 Alan Willows 4 1344 1344 0 0 0 0 118 120 0 0 132 133 126 130 0 0 135 135 157 158
44 Paul Leavesley 4 1287 1287 133 130 122 117 123 121 0 0 0 0 131 130 141 139 0 0 0 0
45 Robert Hall 4 1150 1150 0 0 172 172 133 135 0 0 134 131 140 133 0 0 0 0 0 0
46 Robert Hill 4 1112 1112 0 0 0 0 171 169 0 0 0 0 189 184 0 0 0 0 200 199
47 Andrew Craven 4 1111 1111 0 0 0 0 0 0 190 190 187 184 0 0 0 0 0 0 178 182
48 Jake Wilson 4 1109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 181 180 0 0 186 182 190 190 0 0
49 Stephen Deacon 4 1005 1005 181 182 153 153 169 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Michael Polson 4 962 962 197 195 0 0 197 197 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0 0
51 John Ryland 4 942 942 126 126 122 118 116 114 0 0 0 0 110 110 0 0 0 0 0 0
52 Lee Robinson 4 915 915 0 0 173 171 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146 137 142 0 0
53 Jamie Beasley J 4 906 906 195 193 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 92 92 0 0 0 0
54 Glynn Davis J 4 882 882 132 133 128 127 0 0 0 0 118 116 0 0 64 64 0 0 0 0
55 Aiden Hardy 4 796 796 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 196 198
56 Nathan Hughes 4 762 762 0 0 0 0 0 0 196 195 0 0 0 0 0 0 186 185 0 0
57 David Watson 4 722 722 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 0 0 0 0 0 0 184 184
58 Steve Baines 4 693 693 0 0 0 0 0 0 0 0 164 162 183 184 0 0 0 0 0 0
59 Mick Ward 4 610 610 0 0 0 0 154 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 150
60 Paul Hobkinson 4 548 548 0 0 0 0 0 0 139 137 0 0 0 0 0 0 135 137 0 0
61 Scott Crumpton 4 531 531 0 0 0 0 113 112 0 0 0 0 0 0 153 153 0 0 0 0
62 Andrew Barraclough 4 504 504 0 0 0 0 0 0 129 127 0 0 0 0 0 0 124 124 0 0
63 Craig Campbell 4 500 500 0 0 0 0 0 0 127 64 0 0 0 0 0 0 154 155 0 0
64 Tom Green 4 482 482 0 0 0 0 146 148 0 0 0 0 0 0 94 94 0 0 0 0
65 John Stones 4 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 188 0 0
66 Gary Tomlinson 4 373 373 0 0 0 0 0 0 0 0 187 186 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Paul Dickens 4 369 369 0 0 0 0 182 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Andrew Vincent ** 4 354 354 176 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Alistair Graham 4 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 180 0 0
70 Adam Grinshpan 4 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 167 0 0
71 Nick Minnery 4 335 335 0 0 0 0 0 0 167 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Paul Jones 4 311 311 0 0 0 0 0 0 152 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 David Hicklin** 4 305 305 0 0 0 0 0 0 0 0 152 153 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Adam Tigue** 4 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145
75 Martin Poundall** 4 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 142
76 Neil Cooper 27 4 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 94 0 0
77 Geoff Cameron** 4 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0 140 134 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Kevin Moss 4 261 261 0 0 0 0 131 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Steve Paulson 4 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 118 120 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Brin Paulson 4 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 117 116 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ian Cameron** 4 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Jenny Birch ** 4 220 220 0 0 0 0 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Mark Boys 4 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 111 0 0 0 0 0 0
84 Harley Youngs ** 4 218 218 0 0 0 0 110 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 6 19t Spec Class
12 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Percent
1 Ian Whittingham 6 3581 2403 200 201 201 201 201 201 198 198 198 198 199 201 201 201 195 195 195 197
2 Andrew Smith 6 3524 2367 199 198 198 197 194 195 191 196 191 195 194 196 192 198 199 198 196 197
3 Dewi Jones 6 2729 2358 0 0 188 196 198 190 201 201 189 183 198 197 191 196 200 201 0 0
4 Simon Smith 6 3034 2323 192 193 168 173 193 195 191 190 201 201 189 188 0 0 184 186 196 194
5 Adam Meakin 6 2291 2291 191 192 0 0 193 190 191 194 184 184 196 195 0 0 193 188 0 0
6 Kiel Bull 6 3276 2257 184 187 187 187 151 151 184 184 190 189 192 191 187 184 176 173 192 187
7 Stephen Edwards 6 2595 2249 176 170 190 185 180 180 191 188 0 0 187 187 191 190 189 191 0 0
8 Lee Price 6 2196 2196 191 187 172 170 0 0 188 186 0 0 171 171 190 182 194 194 0 0
9 Ryan Lewin J 6 3135 2157 179 179 174 169 170 173 175 180 191 194 153 154 168 166 168 170 186 186
10 Andrew Twigger 6 2290 2150 170 170 187 184 184 184 0 0 176 178 0 0 70 70 175 174 183 185
11 John Robson 6 2389 2101 175 171 183 184 144 144 178 178 0 0 169 173 173 175 173 169 0 0
12 Dan Dixon 6 2721 2069 170 172 175 171 169 170 171 166 165 172 170 173 0 0 161 160 179 177
13 David Warr 6 2043 2043 166 168 151 148 170 172 0 0 167 167 175 174 193 192 0 0 0 0
14 Dale Knight 6 2548 1954 0 0 151 151 153 153 182 182 165 165 157 155 147 145 167 165 155 155
15 Chris Hughes 6 1951 1951 167 169 172 171 159 160 0 0 158 156 0 0 153 151 0 0 168 167
16 Jake Williams J 6 2202 1909 151 146 148 150 147 148 169 164 0 0 160 160 175 171 158 155 0 0
17 David Fletcher 6 2765 1900 147 149 144 146 141 139 154 157 152 148 156 155 167 162 167 169 156 156
18 Philip Pratt 6 1896 1896 159 158 164 162 0 0 0 0 0 0 152 152 154 155 157 156 163 164
19 Andy Langford 6 1895 1895 165 165 149 146 153 152 0 0 0 0 165 165 151 153 0 0 165 166
20 Matthew Lax J 6 1966 1830 68 68 71 147 155 155 167 168 0 0 176 170 154 158 153 156 0 0
21 Stewart Noble 6 1767 1767 178 178 172 172 187 190 0 0 0 0 174 171 172 173 0 0 0 0
22 Robin Child 6 1747 1747 0 0 157 159 0 0 176 172 173 173 0 0 191 186 180 180 0 0
23 Mark Richards 6 1893 1739 134 134 0 0 134 137 0 0 151 152 138 137 77 77 153 153 157 159
24 Chris Langston 6 1995 1729 134 134 134 132 136 135 155 155 149 147 144 145 148 147 0 0 0 0
25 Andrew Jamieson 6 1713 1713 196 195 189 193 0 0 0 0 0 0 190 188 190 194 89 89 0 0
26 Ian Watkins 6 1709 1709 185 186 133 131 168 173 0 0 0 0 177 180 188 188 0 0 0 0
27 Phil Chambers 6 1675 1675 0 0 193 191 187 191 0 0 0 0 184 183 90 90 0 0 183 183
28 John Pateman 6 1918 1662 128 129 130 128 130 128 152 151 139 139 138 139 145 142 0 0 0 0
29 Jason Wybraniec J 6 1586 1586 0 0 0 0 0 0 0 0 147 144 150 152 171 168 154 156 170 174
30 Dean Gibson 6 1329 1329 0 0 133 138 0 0 167 170 0 0 182 185 175 179 0 0 0 0
31 Damien Wybraniec 6 1326 1326 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163 0 0 177 177 167 170 156 153
32 Adam Mullock 6 1247 1247 140 138 159 158 0 0 174 176 153 149 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Andrew Wesson 6 1201 1201 0 0 0 0 167 164 79 79 178 170 0 0 0 0 182 182 0 0
34 Duncan Davies 6 1175 1175 144 146 0 0 0 0 156 153 139 139 0 0 0 0 149 149 0 0
35 Matt Bridge 6 1147 1147 0 0 0 0 0 0 194 192 194 190 0 0 0 0 189 188 0 0
36 David Sharp 6 1125 1125 0 0 195 193 0 0 0 0 180 179 0 0 0 0 0 0 188 190
37 Wayne Davis 6 1111 1111 164 168 158 157 0 0 0 0 148 148 0 0 84 84 0 0 0 0
38 Kody Cheung J 6 1103 1103 150 148 134 128 0 0 0 0 0 0 145 73 165 160 0 0 0 0
39 Chris Zivoder 6 1094 1094 0 0 0 0 0 0 162 162 149 148 0 0 68 68 167 170 0 0
40 Shane Dye 6 1091 1091 184 183 169 176 191 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 David Day 6 1085 1085 129 129 129 135 0 0 0 0 0 0 135 134 0 0 147 147 0 0
42 Dave Randle 6 1081 1081 130 129 138 136 129 129 0 0 0 0 146 144 0 0 0 0 0 0
43 Adrian Parker 6 970 970 0 0 0 0 137 142 171 174 0 0 0 0 0 0 0 0 175 171
44 Eddie Cheung 6 935 935 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 147 149 167 164 0 0 0 0
45 Mark Frearson 6 931 931 151 150 166 166 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Duncan Haywood 6 876 876 0 0 151 148 129 129 159 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bob Burr 6 784 784 157 155 0 0 171 169 0 0 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0
48 Richard Johnson 6 721 721 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0 172 171
49 Steven Bond 6 692 692 0 0 0 0 0 0 0 0 173 173 0 0 0 0 0 0 174 172
50 Tony Eley 6 681 681 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 0 0 169 172
51 Paul Frost 6 620 620 0 0 133 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 176
52 Kevin Lam 6 615 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 149 0 0 156 157
53 Sarah Davis 6 535 535 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 139 0 0 0 0
54 Colin Jackson 19t 6 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
55 Mark Musgrove 6 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 191
56 Robert Shaw 6 378 378 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Vincent Hall 6 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 188 0 0
58 Steve Concannon 6 372 372 0 0 0 0 0 0 0 0 184 188 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Sam Smith 6 370 370 0 0 0 0 183 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Darius Walker 6 358 358 0 0 178 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Adi Wright 6 347 347 0 0 0 0 177 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Neil Cooper 19 6 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169 0 0 0 0 0 0
63 James Parker 6 337 337 0 0 0 0 167 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Alex Mortimer 6 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 0 0
65 Mark Handford Jnr 6 313 313 0 0 0 0 157 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Nicky Rinylo 6 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 152 160 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Mark Redmond 6 311 311 153 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Tony Drage 6 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 152 158 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Adam Drinner 6 290 290 144 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Luke Thorley 6 276 276 137 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Kevin Bartle 6 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 138 0 0 0 0 0 0
72 Rob Hillman 6 274 274 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Ben Hillman 6 263 263 0 0 0 0 133 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Frank Noel 6 148 148 0 0 0 0 0 0 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0